Liste des Marchés attribués en 2009
Article 133 du code des marchés publics
Marchés relatifs aux Travauxde 1 000 000 € à 2 999 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2009 Z 02 | ALLEZ ET CIE | 87520 ORADOUR SUR GLANE | Marché à bons de commande pour les études et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des télécommunications | 04/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 Z 04 | GROUPEMENT BATIFOIX / DARLAVOIX | 87440 SAINT MATHIEU | Marché à bons de commande pour les études et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des télécommunications | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 Z 05 | GROUPEMENT SPIE / INEO | 87022 LIMOGES | Marché à bons de commande pour les études et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des télécommunications | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
de 193 000 € à 999 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2009 Z 01 | SA ETS CONTAMINE | 87202 SAINT JUNIEN | Marché à bons de commande pour les études et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des télécommunications | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 Z 03 | SCOP AVENIR ELECTRIQUE | 87020 LIMOGES | Marché à bons de commande pour les études et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des télécommunications | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
de 50 000 € à 89 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2009 EN 06 | ALLEZ ET CIE | 87520 ORADOUR SUR GLANE | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 04/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 EN 07 | SCOP AVENIR ELECTRIQUE | 87020 LIMOGES | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 EN 08 | CITELUM | 87220 FEYTIAT | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 EN 09 | GROUPEMENT BATIFOIX / DARLAVOIX | 87440 SAINT MATHIEU | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 EN 10 | SA ETS CONTAMINE | 87202 SAINT JUNIEN | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
| 2009 EN 11 | GROUPEMENT SPIE / INEO | 87022 LIMOGES | Marché à bons de commande pour les travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public pour les communes adhérentes au service entretien éclairage public du SEHV. | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
Marchés relatifs aux Forunitures
de 206 000 € à 999 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2007 P 10 | AREVA | 34 433 SAINT JEAN DE VEDAS | Fourniture et livraison de tranformateurs MT / BT et postes cabines | 29/10/2007 | 1 an + 2 ans
|
de 90 000 € à 132 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2009 F 13 | AUTOMOBILES ALFRED BOOS | 87000 LIMOGES | Marché pour le fourniture de 8 véhicules Ford econetic et reprise de 7 véhicules Renault | 05/05/2009 | 1 + 3 ANS
|
Marchés relatifs aux Services
de 125 000 € à 205 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2006 S 08 | GROUPEMENT SARL AEDIFICARE / BEI LIMOGES | 87000 LIMOGES | Marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la réhabilitation du siège du SEHV | 06/12/2006 | 2 ans modifée par avenant en 2008 jusqu'à réception sans réserve
|
de 20 000 € à 49 999,99 €| N° Marché | Titulaire | Code Postal | Objet | Date d'effet | Durée du Marché |
|---|
| 2006 S 09 | BUREAU VERITAS | 87000 LIMOGES | Marché de coordonnateur SPS pour l'extension et la réhabilitation du siège du SEHV | 13/12/2006 | 2 ans modifée par avenant en 2008 jusqu'à réception sans réserve
|